De maximumtemperaturen overdag liggen rond 31°C in januari en glijden af naar 23°C in juli. De nachten komen zelden onder de 18°C, dus je kunt zware jassen hooguit verruilen voor een lichte fleece. De vochtigheid piekt in het midden van de zomer boven de 80%, maar de constante wind en de hutten met airco houden het comfortabel.
Beste tijd om de Whitsundays te bezoeken: Seizoensgebonden gids
Momentopname klimaat

Gemiddelde luchttemperatuur

Zeetemperatuur

Neerslagpatronen

Stinger seizoen

Cycloon waarschijnlijkheid
Klimaatgids van maand tot maand
| Maand | Max. °C | Min °C | Regen (mm) | Zee °C | Wat je kunt verwachten |
|---|---|---|---|---|---|
Jan | 31 | 24 | 33 | 28 | Vochtig, korte stormen, weelderige bossen |
- februari | 31 | 24 | 340 | 28 | Natste maand, koraalpaainachten |
Maart | 30 | 23 | 290 | 27 | Stromende watervallen, minder drukte |
Apr | 28 | 22 | 130 | 26 | Droog seizoen begint, mildere avonden |
Mei | 26 | 20 | 90 | 25 | Rustiger stranden, zeilbriesjes |
Juni | 24 | 18 | 60 | 24 | Piekzicht, aankomsten van bultruggen |
Jul | 23 | 17 | 40 | 23 | Knisperend ochtendgloren, veelvuldig gebras van walvissen |
Augustus | 24 | 18 | 30 | 23 | Glazig kalme zee, ideaal om te kajakken |
September | 26 | 19 | 20 | 24 | Droge warmte, minimale wind, topduiken |
Oktober | 28 | 21 | 40 | 25 | Koraal kuit begint, schouder deals |
Nov | 30 | 23 | 90 | 27 | Hete, felle, stinger pakken verplicht |
Dec | 31 | 24 | 180 | 28 | Feestelijke drukte, zwoele zonsondergangen'. |
Reistips

Verzeker je vroeg van deals voor het hoogseizoen

Schoudermaanden

Maan en getijden volgen

Pak een multifunctioneel pak in







