Le massime diurne si aggirano intorno ai 31°C a gennaio e scendono a 23°C a luglio. Le notti raramente scendono sotto i 18°C, quindi puoi sostituire le giacche pesanti con un pile leggero al massimo. L'umidità supera l'80% in piena estate, ma i venti costanti e le cabine con aria condizionata mantengono il comfort.
Il periodo migliore per visitare le Whitsundays: Guida stagionale
Istantanea del clima

Temperatura media dell'aria

Temperatura del mare

Modelli di precipitazioni

Stagione del pungiglione

Probabilità di un ciclone
Guida al clima mese per mese
| Mese | Max °C | Min °C | Pioggia (mm) | Mare con aria condizionata | Cosa aspettarsi |
|---|---|---|---|---|---|
Jan | 31 | 24 | 33 | 28 | Umido, brevi temporali, foreste lussureggianti |
Febbraio | 31 | 24 | 340 | 28 | Mese più umido, notti di deposizione delle uova di corallo |
Marzo | 30 | 23 | 290 | 27 | Cascate scorrevoli, meno folla |
Apr | 28 | 22 | 130 | 26 | Inizia la stagione secca, serate più miti |
Maggio | 26 | Tra 20 | 90 | 25 | Spiagge più tranquille, brezze di navigazione |
Giugno | 24 | 18 | 60 | 24 | Picco di visibilità, arrivi di megattere |
Luglio | 23 | 17 | 40 | 23 | Albe fresche, frequenti esibizioni di balene |
Agosto | 24 | 18 | 30 | 23 | Mare cristallino, ideale per il kayak |
Settembre | 26 | 19 | Tra 20 | 24 | Caldo secco, vento minimo, immersioni al top |
Ottobre | 28 | 21 | 40 | 25 | Inizia la deposizione dei coralli, offerte per le spalle |
- Novembre | 30 | 23 | 90 | 27 | Tute calde e luminose con pungiglione obbligatorio |
Dicembre | 31 | 24 | 180 | 28 | Folla in festa, tramonti miti". |
Consigli di viaggio

Assicurati in anticipo le offerte per l'alta stagione

Obiettivo mesi di spalla

Traccia la luna e le maree

Metti in valigia una tuta multiuso







