Les maxima diurnes se situent autour de 31°C en janvier et descendent jusqu'à 23°C en juillet. Les nuits descendent rarement en dessous de 18°C, vous pouvez donc troquer les vestes lourdes pour une polaire légère tout au plus. Le taux d'humidité dépasse les 80 % en plein été, mais les vents réguliers et les cabines climatisées assurent le confort.
Meilleur horaire pour visiter les Whitsundays : Guide saisonnier
Aperçu du climat

Température moyenne de l'air

Température de la mer

Régimes pluviométriques

La saison des dards

Probabilité de cyclone
Guide climatique mensuel
| Mois | Max °C | Min °C | Pluie (mm) | Climatisé | À quoi s'attendre |
|---|---|---|---|---|---|
Jan | 31 | 24 | 33 | 28 | Humide, tempêtes brèves, forêts luxuriantes |
février | 31 | 24 | 340 | 28 | Mois le plus humide, nuits de ponte du corail |
En mars | 30 | 23 | 290 | 27 | Chutes d'eau, moins de monde |
Avr | 28 | 22 | 130 | 26 | Début de la saison sèche, soirées plus douces |
Mai | 26 | 20 | 90 | 25 | Plages plus calmes, brises de mer |
Juin | 24 | 18 | 60 | 24 | Visibilité maximale, arrivée des baleines à bosse |
Jul | 23 | 17 | 40 | 23 | Des aubes fraîches, de fréquents sauts de baleine |
Août | 24 | 18 | 30 | 23 | Mer calme, idéal pour le kayak |
Septembre | 26 | 19 | 20 | 24 | Chaleur sèche, vent minimal, plongée au sommet |
Octobre | 28 | 21 | 40 | 25 | Début de la ponte du corail, offres de l'épaule |
Novembre | 30 | 23 | 90 | 27 | Combinaisons chaudes et brillantes obligatoires |
Déc | 31 | 24 | 180 | 28 | Fêtes de fin d'année, couchers de soleil". |
Conseils :

Réservez vos offres saisonnières à l'avance

Cibler les mois de l'épaule

Suivre la lune et les marées

Préparez une tenue polyvalente







