Las máximas diurnas oscilan en torno a los 31°C en enero y descienden hasta los 23°C en julio. Las noches rara vez bajan de 18°C, así que como mucho puedes cambiar las chaquetas pesadas por un forro polar ligero. La humedad supera el 80% en pleno verano, pero los vientos constantes y los camarotes con aire acondicionado mantienen el confort.
El mejor momento para visitar las Islas Whitsunday: Guía de temporada
Instantánea climática

Temperatura media del aire

Temperatura del mar

Régimen de lluvias

Temporada de aguijones

Probabilidad de ciclón
Guía Climática Mes a Mes
| Mes | Máx °C | Min °C | Lluvia (mm) | Mar °C | ¿Qué te espera? |
|---|---|---|---|---|---|
Jan | 31 | 24 | 33 | 28 | Humedad, tormentas breves, bosques frondosos |
- de febrero | 31 | 24 | 340 | 28 | Mes más húmedo, noches de desove del coral |
Marzo | 30 | 23 | 290 | 27 | Cascadas que fluyen, menos multitudes |
Abr | 28 | 22 | 130 | 26 | Comienza la estación seca, tardes más suaves |
Mayo | 26 | 20 | 90 | 25 | Playas más tranquilas, brisas marinas |
Junio | 24 | 18 | 60 | 24 | Pico de visibilidad, llegada de jorobadas |
Jul | 23 | 17 | 40 | 23 | Amaneceres nítidos, frecuentes saltos de ballenas |
Agosto | 24 | 18 | 30 | 23 | Mares tranquilos, ideales para el kayak |
Septiembre | 26 | 19 | 20 | 24 | Calor seco, viento mínimo, inmersión superior |
Octubre | 28 | 21 | 40 | 25 | Empieza el desove del coral, ofertas de hombros |
Noviembre | 30 | 23 | 90 | 27 | Trajes calientes, brillantes y con aguijón obligatorios |
Diciembre | 31 | 24 | 180 | 28 | Multitudes festivas, atardeceres templados". |
Consejos de viaje

Asegúrate ofertas de temporada alta con antelación

Meses de hombro objetivo

Sigue la luna y las mareas

Empaca un traje multiusos







