Die Tageshöchsttemperaturen liegen im Januar bei 31°C und sinken im Juli auf 23°C. Die Nächte fallen selten unter 18°C, so dass Sie schwere Jacken allenfalls gegen ein leichtes Fleece eintauschen können. Die Luftfeuchtigkeit erreicht im Hochsommer Spitzenwerte von über 80%, aber der stetige Wind und die klimatisierten Kabinen sorgen für ein angenehmes Klima.
Die beste Zeit für einen Besuch der Whitsundays: Saisonaler Reiseleiter
Klima-Schnappschuss

Durchschnittliche Lufttemperatur

Meerestemperatur

Niederschlagsmuster

Stinger Saison

Wirbelsturm-Wahrscheinlichkeit
Reiseleiter für das Klima von Monat zu Monat
| Monat | Max °C | Min °C | Regen (mm) | Meer °C | Ihr Erlebnis |
|---|---|---|---|---|---|
Jan | 31 | 24 | 33. | 28 | Feuchte, kurze Stürme, üppige Wälder |
Februar | 31 | 24 | 340 | 28 | Feuchtester Monat, Nächte zum Ablaichen der Korallen |
März | 30 | 23. | 290 | 27 | Fließende Wasserfälle, weniger Menschenmassen |
Apr | 28 | 22 | 130 | 26 | Beginn der Trockenzeit, mildere Abende |
Mai | 26 | 20 | 90 | 25 | Ruhige Strände, Segelbrisen |
Juni | 24 | 18 | 60 | 24 | Höchste Sichtbarkeit, Ankunft von Buckelwalen |
Jul | 23. | 17 | 40 | 23. | Klare Morgendämmerung, häufige Walbrüche |
August | 24 | 18 | 30 | 23. | Glasklarer Seegang, ideal zum Kajakfahren |
September | 26 | 19 | 20 | 24 | Trockene Hitze, wenig Wind, Top-Tauchen |
Oktober | 28 | 21 | 40 | 25 | Korallenlaich beginnt, Schulterangebote |
November | 30 | 23. | 90 | 27 | Heiße, helle Stinger-Anzüge obligatorisch |
Dez | 31 | 24 | 180 | 28 | Festliche Menschenmengen, laue Sonnenuntergänge' |
Reise-Tipps

Sichern Sie sich frühzeitig Angebote für die Hochsaison

Ziel Schulter Monate

Mond und Gezeiten verfolgen

Packen Sie einen Mehrzweckanzug ein







